非洲航线–散杂货船期表07-2013
3月份非洲散杂货船期表
VESSEL | POL | LAYCAN | POD |
1,MV XHH | SHANGHAI | 08TH/MAR | TEMA |
DAKAR | |||
DOUALA | |||
2,MV JSL | SHANGHAI | 11TH/MAR | ABDIJAN |
XINGANG | 15TH/MAR | DOUALA | |
3,MV WYS | XINGANG | 08TH/MAR | DURBAN |
SHANGHAI | 12TH/MAR | TEMA | |
LAGOS | |||
4,MV DZY | XINGANG | 13TH/MAR | DAR ES SALAAM |
SHANGHAI | 17TH/MAR | MOMBASA | |
NACALA | |||
5,MV TBN | SHANGHAI | 6-10/MAR | LOBITO + LUANDA+ POINTE NOIRE |
6,MV TBN | SHANGHAI | 18-23/MAR | LOBITO+ MATADI |
7,MV TBN | SHANGHAI | 25/MAR-5/APR | LUANDA + TEMA |
9, MV TBN | SHANGHAI | 10_20/MAR | DAR ES SALAAM |
XINGANG | MOMBASA | ||
10, MV TBN | LONGKOU | 3TH MARCH | LAGOS |
SHANGHAI | 8TH MARCH | DOUALA |
北京联系人: 吴志勇 TEL:010-59283355转118 Email:jasonwuzy.pek@www.keyun.com.cn