非洲航线–散杂货船期表07-2013
克运集团散杂货中心(非洲)2013年7月份船期表
VESSEL | POL | LAYCAN | POD |
MV TRANSITO | XINGANG | 15-25th July | Alexandria |
SHANGHAI | 20-30th July | Damietta (Egypt) | |
Tripoli (Lebanon) | |||
Misurata | |||
Djen Djen (Algeria) | |||
MV KY-1 | SHANGHAI | End of July | Mombasa |
TIANJIN | Early of Aug | Dar-es-Salaam | |
MV KY-2 | XINGANG | 15-25th July | DURBAN + LAGOS |
SHANGHAI | 25-5th Aug | LUANDA + TEMA | |
MV KY-3 | TIANJIN | 15-20, JULY | DOUALA |
SHANGHAI | 20-25, JULY | TEMA | |
MV KY-4 | TIANJIN | End of July | DURBAN |
SHANGHAI | Early of Aug | PONITE NOIRE | |
LOBITO + LUANDA+ POINTE NOIRE | |||
MV KY-5 | TIANJIN | 1-5th Aug | Maputo |
SHANGHAI | 5-10th Aug | Tema |
北京联系人: 吴志勇 TEL:010-59283355转118 Email:jasonwuzy.pek@www.keyun.com.cn