克運集团散杂货中心2014年1月份船期表
克運集团散杂货中心2014年1月份船期表
航线 | 船名 | 受载期 | 装港 | 卸港 |
东南亚航线 | MV.KEYUN TBN(1) | 5-10/JAN | XINGANG+BAYUQUAN | SINGAPORE |
MV.KEYUN TBN(2) | 20-25/FEB | XINGANG | SINGAPORE+PORT KELANG+YANGON | |
MV.KEYUN TBN(3) | 15-25/JAN | XINGANG+SHANGHAI | CEBU | |
MV.KEYUN TBN(4) | 10-20/JAN | BAYUQUAN+XINGANG | KAOHSIUNG+MANILA | |
MV.KEYUN TBN(5) | 15-20/JAN | XINGANG | HAIPHONG+HOCHIMINH | |
红海+波斯湾 | MV.KEYUN TBN(6) | 20-30/JAN | XINGANG+SHANGHAI | KARACHI+JEBEL ALI+DAMMAM+ABBAS+ SOHAR+BIK+UMM QASR |
MV.KEYUN TBN7) | 20-30/JAN | XINGANG+SHANGHAI | JEDDAH+SUDAN+AQABA+DJIBOUTI | |
美州航线 | MV KEYUN TBN(8) | 5-20/FEB | BAYUQUAN+XINGANG+CHANGSHU | DURBAN+SAO FRANCISCO DO SUL |
MV KEYUN TBN(9) | 15-25/JAN | XINGANG+SHANGHAI | BUENAVENTURA – CALLAO – VALPARAISO | |
MV KEYUN TBN(10) | 15-25/JAN | XINGANG+SHANGHAI | GUANTA + MARACAIBO + CABELLO | |
MV KEYUN TBN(11) | 10-20/JAN | SHANGHAI | ALTAMIRA+VERA CRUZ+HOUSTON+NOLA | |
MV KEYUN TBN(12) | 17-27/JAN | CHANGSHU+BAYUQUAN+XINGANG | CALLAO+VALPARISIO | |
MV KEYUN TBN(13) | 10-25/JAN | BAYUQAN+XINGANG+SHANGHAI | BUENAVENTURA+GUAYAQUIL+NEW HAVEN +PHILADELPHIA |
|
非州航线 | MV KEYUN TBN(14) | 20/DEC-10/JAN | BAYUQUAN+KWANGYANG +TIANJIN+SHANGHAI |
DURBAN+LUANDA +LOME+ LAGOS |
MV KEYUN TBN(15) | 30/DEC-4/JAN | LONGKOU+SHANGHAI | DURBAN+POINTE NOIRE + LAGOS+ABIDJAN | |
MV KEYUN TBN(16) | 1-10/JAN | MAIN CHINA PORT | LOME+LUANDA+ABIDJAN+LOBITO+COTONOU +LAGOS+POINTENOIRE+BATA |
|
MV KEYUN TBN(17) | 2-12/JAN | MAIN CHINA PORT | DURBAN+LUANDA+LAGOS+TEMA+ MONROVIA+NOUAKCHOTT |
备注:装卸港口有可能随货量临时调整,出货时请再次确认
请大家积极配合揽货,如有问题,请随时联系,多谢!
天津联系人:焦玥 58969893 jenny@www.keyun.com.cn
康弘瑜58969885 kanghongyu@www.keyun.com.cn
北京联系人:吴志勇 010-59283355转118 jasonwuzy.pek@www.keyun.com.cn