克運集团散杂货中心2014年11月份船期表
克運集团散杂货中心2014年11月份船期表
航线 | 船名 | 受载期 | 装港 | 卸港 |
东南亚航线 | MV.KEYUN TBN(1) | 20-25/NOV | XINGANG | SINGAPORE PORTKELANG YANGON |
MV.KEYUN TBN(2) | 15-20/NOV | XINGANG | JAKARTA SURABAYA | |
MV.KEYUN TBN(3) | 15-20/NOV | XINGANG JINGTANG | KAOHSIUNG | |
MV.KEYUN TBN(4) | 15-20/NOV | XINGANG | MANILA | |
MV.KEYUN TBN(5) | 15-20/NOV | XINGANG | LAEMCHABANG BANGKOK | |
MV.KEYUN TBN(6) | 20-25/NOV | XINGANG | HOCHIMINH HAIPHONG | |
红海+波斯湾 | MV.KEYUN TBN(7) | 15-25/NOV | XINGANG | KARACHI JEBEL ALI DAMMAM ABBAS SOHAR BIK |
MV.KEYUN TBN(8) | 20-30/NOV | XINGANG | JEDDAH SUDAN DJIBOUTI | |
美州航线 | MV KEYUN TBN(9) | 15-25/NOV | XINGANG SHANGHAI | BARRANQUILA GUANTA MARACAIBO |
MV KEYUN TBN(10) | 10-30/NOV | SHANGHAI XINGANG | KINSTON CABELLO | |
MV.KEYUN TBN(11) | 20-30/NOV | SHANGHAI XINGANG | CABELLO+ SANTA MARTA SAN JUAN | |
MV KEYUN TBN(12) | 1-10/DEC | XINGANG | PUERTO QUETZAL ESMERALDAS CALLAO | |
非州航线 | MV KEYUN TBN(13) | 20-30/NOV | LONGKOU XINGANG SHANGHAI | BATA MALABO DOUALA |
MV KEYUN TBN(14) | 25/NOV-5/DEC | XINGANG SHANGHAI | DURBAN POINTE NOIRE | |
MV KEYUN TBN(15) | 15-30/NOV | XINGANG SHANGHAI | DAR ES SALAAM MOMBASA |
备注:装卸港口有可能随货量临时调整,出货时请再次确认
请大家积极配合揽货,如有问题,请随时联系,多谢!
天津联系人:焦玥 58969893 jenny@www.keyun.com.cn
康弘瑜58969885 kanghongyu@www.keyun.com.cn
北京联系人:吴志勇 010-59283355转118 jasonwuzy.pek@www.keyun.com.cn